一周食谱营养分析表 | ||||||||||||
单位: | 洛阳小学 | 日期: | 2025-9-1 | 周次: | 1 | |||||||
平均每人每日均量分析 | ||||||||||||
营养素 | 全日标准 | 在园标准 | 在园实给 | 在园实给% | 评价 | 营养素 | 全日标准 | 在园标准 | 实给量 | 实给% | 评价 | |
热 | 总热量(kcal) | 1210.00 | 423.5 | 668.12 | 157.8% | 多 | 总维生素A(ug) | 336.00 | 117.6 | 156.84 | 133.4% | 合格 |
碳水化合物热 | 50-65% | 50-65% | 277.10 | 41.5% | 少 | 维生素B1(mg) | 0.60 | 0.21 | 0.44 | 209.5% | 合格 | |
脂肪热 | 20-35% | 20-35% | 237.18 | 35.5% | 多 | 维生素B2(mg) | 0.66 | 0.23 | 0.41 | 178.3% | 合格 | |
蛋白质热 | 10-20% | 10-20% | 153.80 | 23.0% | 多 | 维生素PP(mg) | 5.60 | 1.96 | 5.74 | 292.9% | 多 | |
蛋 | 蛋白质总量(g) | 30.00 | 10.5 | 38.46 | 366.3% | 合格 | 维生素C(mg) | 40.00 | 14 | 41.69 | 297.8% | 合格 |
动物蛋白质占比 | 优质蛋白质总量≥50% | 优质蛋白质总量≥50% | 20.38 | 53.0% | 合格 | 维生素E(mg) | 6.00 | 2.1 | 7.19 | 342.4% | 合格 | |
豆类蛋白质占比 | 8.32 | 21.6% | 磷(mg) | 300.00 | 105 | 472.12 | 449.6% | 合格 | ||||
其它蛋白质占比 | - | - | 9.76 | 25.4% | —— | 钾(mg) | 900.00 | 315 | 974.9 | 309.5% | 合格 | |
钙 | 总量(mg) | 500.00 | 175.0 | 154.00 | 88.0% | 合格 | 钠(mg) | 700.00 | 245 | 838.31 | 342.2% | 合格 |
钙/磷标准比例 | 1.5/1 | 1.5/1 | 0.3/1 | —— | —— | 镁(mg) | 140.00 | 49 | 146.18 | 298.3% | 合格 | |
胡萝卜素实(ug) | —— | —— | 926.12 | —— | —— | 铁(mg) | 10.00 | 3.5 | 10.1 | 288.6% | 多 | |
视黄醇(ug) | —— | —— | 71.75 | —— | —— | 锌(mg) | 4.00 | 1.4 | 5.1 | 364.3% | 多 | |
不溶性膳食纤维(g) | —— | —— | 5.1 | —— | —— | 硒(ug) | 25.00 | 8.75 | 20.53 | 234.6% | 合格 | |
胆固醇(mg) | —— | —— | 288.8 | —— | —— | 铜(mg) | 0.30 | 0.11 | 0.81 | 736.4% | 多 | |
注“-”不评价 | 锰(mg) | 1.80 | 0.63 | 2.29 | 363.5% | 合格 |
![]() ![]() |